<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>جدول &#8211; معدات تعبئة وتغليف</title>
	<atom:link href="https://xn----wmcffce4hn7d3a5b1a.com/tag/%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://xn----wmcffce4hn7d3a5b1a.com</link>
	<description>معدات التعبئة والتغليف  01211116954 - 01211116956 - 01211116958</description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 Nov 2014 15:57:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://xn----wmcffce4hn7d3a5b1a.com/storage/2020/08/cropped-2-لوجو-المهندس-منسي-32x32.png</url>
	<title>جدول &#8211; معدات تعبئة وتغليف</title>
	<link>https://xn----wmcffce4hn7d3a5b1a.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>جدول (4)</title>
		<link>https://xn----wmcffce4hn7d3a5b1a.com/4-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[engmansy]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2014 15:57:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[تعبئة وتغليف]]></category>
		<category><![CDATA[4]]></category>
		<category><![CDATA[جدول]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://eng-mansy.org/4-2/</guid>

					<description><![CDATA[جدول (4) أهم الخصائص ياسمين سمباك ياسمين شاميلي ياسمين أذيني 1- الناتج العطري 0,02- 0,022% 0,02- 0,025% 0,02 2-الوزن النوعي &#8230; ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>جدول رقم (3)</title>
		<link>https://xn----wmcffce4hn7d3a5b1a.com/3-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[engmansy]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2014 15:25:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[تعبئة وتغليف]]></category>
		<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[جدول]]></category>
		<category><![CDATA[رقم]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://eng-mansy.org/3-2/</guid>

					<description><![CDATA[جدول رقم (3) اسم الزهر تقطير مائي تقطير بخاري استخلاص بالدهن استخلاص بالمذيبات 1- ياسمين كبير الزهر 0,02- 0,22% 25%- &#8230; ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>جدول رقم (2)</title>
		<link>https://xn----wmcffce4hn7d3a5b1a.com/2-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[engmansy]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Sep 2014 14:24:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[تعبئة وتغليف]]></category>
		<category><![CDATA[2]]></category>
		<category><![CDATA[جدول]]></category>
		<category><![CDATA[رقم]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://eng-mansy.org/2-3/</guid>

					<description><![CDATA[نوع الزيت الجوهري % للثمار % الأوراق % الساق السترال 74,4 1,1 19,3 والسيترونيلال 0,6 0,5 15,1 والسينيول &#8211; 49,4 &#8230; ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>جدول ( 1 )</title>
		<link>https://xn----wmcffce4hn7d3a5b1a.com/1-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[engmansy]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Sep 2014 14:02:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[تعبئة وتغليف]]></category>
		<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[جدول]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://eng-mansy.org/1-3/</guid>

					<description><![CDATA[جدول ( 1 ) نسبة المكونات في الزيت الجوهري جودة الرائحة قوة الرائحة درجة التطاير تأثير رائحة المكونات في الزيت &#8230; ]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
